::R5675 : strona 127::
SPRAWOZDANIA Z WIECZERZY PAMIĄTKOWEJ
Mamy znakomite sprawozdania z obchodów Pamiątki w tym roku. Wydaje się, że wszędzie było podobnie jak tutaj w Nowym Jorku – większa frekwencja i głębsze uznanie niż przy jakiejkolwiek wcześniejszej okazji. Kongregacja w Nowym Jorku miała wywołującą wielkie wrażenie usługę w TEMPLE. Dobrze było tam być! Wydawało się, że duch słodkiej powagi, ufności i wytchnienia przenikał całe wielkie zgromadzenie w pięknym audytorium Temple.
W harmonii z dobrze znanymi naszymi sugestiami, liczne małe Klasy na przedmieściach Nowego Jorku zorganizowały swoje własne spotkania na obchody Pamiątki, pomimo, że uważają się za integralną część Kongregacji Brooklyn w Nowym Jorku, i spotykają się jako jeden Kościół. Sprawozdania dotyczące liczby osób uczestniczących wskazują na znaczny wzrost w ciągu minionego roku. Sporo osób przyjęło emblematy po raz pierwszy. Wiele nowych osób zostało przyciągniętych do Prawdy pomimo działań opozycji, którą pobudza wróg. Ataki zła pobudziły ich do poszukiwań; i Prawda okazała się tym bardziej piękna i silna w przeciwieństwie do błędu. Jeśli duchowieństwo w różnych kościołach będzie jeszcze bardziej brutalne i oszczercze, to bez wątpienia obudzą wszystkich prawdziwych świętych Bożych, którzy zwrócą większą uwagę na Prawdę. Wejście świętych Boga w kontakt z Prawdą, jest prawie jak zetknięcie się kawałka stali z magnesem.
Wzrost liczebności, zainteresowania i głębokiej pobożności zaobserwowaliśmy nie tylko w Kongregacji w Nowym Jorku. Jeśli chodzi o nasze sprawozdania, to wszędzie ta sama zasada wydaje się mieć zastosowanie i takie same wyniki.
Poniżej prezentujemy sprawozdania z niektórych Kongregacji, o których już słyszeliśmy. W porównaniu ze sprawozdaniami z poprzedniego roku, wyniki są bardzo dobre.
Stopniowo napływają sprawozdania z pozostałych obchodów Pamiątki. Chociaż wspominamy tylko te, które wykazują obecność dwudziestu pięciu lub więcej osób, nie oznacza to, że nie jesteśmy zainteresowani otrzymywaniem sprawozdań z każdych obchodów. Prosimy zatem o przesłanie ich, ponieważ staną się one podstawą naszej oceny innych spraw związanych z interesami Klas.
New York City, N.Y. . . . 1119 | St. Joseph, Mo. . . . 82 |
London Tabernacle. . . . 769 | Allentown, Pa. . . . 80 |
Forest Gate. . . . 368 | Swampscott, Mass. . . . 75 |
Chicago, Ill. . . . 720 | Grand Rapids, Mich. . . . 75 |
Los Angeles, Cal. . . . 445 | Atlanta, Ga. . . . 71 |
Pittsburgh, Pa. . . . 415 | So. Chicago, Ill. . . . 70 |
Boston, Mass. . . . 415 | Camberwell, Jamajka. . . . 70 |
Detroit, Mich. . . . 356 | Hamilton, Ont. . . . 70 |
Philadelphia, Pa. . . . 300 | Youngstown, O. . . . 69 |
Minneapolis i St. Paul, Minn. . 266 | Rockford, Ill. . . . 67 |
Toronto, Ont. . . . 259 | Hartford, Conn. . . . 66 |
Seattle, Wash. . . . 256 | Pasadena, Cal. . . . 65 |
Cleveland, O. . . . 240 | Birmingham, Ala. . . . 64 |
Vancouver, B.C. . . . 237 | Edmonton, Alta. . . . 64 |
Portland, Ore. . . . 219 | Newark, N.J. . . . 64 |
St. Louis, Mo. . . . 203 | Tampa, Fla. . . . 62 |
Washington, D.C . . . 196 | Altoona, Pa. . . . 61 |
San Antonio, Tex . . . 185 | Memphis, Tenn. . . . 61 |
Cincinnati, O. . . . 185 | Panama City, Panama. . . . 60 |
Indianapolis, Ind. . . . 183 | Oklahoma City, Okla. . . . 59 |
Buffalo, N.Y. . . . 173 | New Albany, Ind. . . . 59 |
Columbus, O. . . . 167 | San Diego, Cal. . . . 58 |
Dayton, O. . . . 165 | Norfolk, Va. . . . 57 |
Providence, R.I. . . . 159 | Omaha, Neb. . . . 56 |
Kansas City, Mo. . . . 154 | New Haven, Conn. . . . 55 |
Milwaukee, Wis. . . . 153 | Schenectady, N.Y. . . . 53 |
Oakland, Cal. . . . 146 | Jackson, Mich. . . . 52 |
Toledo, O. . . . 145 | Bridgeton, Barbados. . . . 52 |
Victoria, B.C. . . . 119 | Dallas, Tex. . . . 51 |
Baltimore, Md. . . . 118 | Aurora, Ill. . . . 51 |
Louisville, Ky. . . . 113 | Scranton, Pa. . . . 50 |
Roseland, Ill. . . . 112 | Troy, N.Y. . . . 50 |
Oldham, Anglia. . . . 106 | York, Pa. . . . 50 |
Edinburgh, Szkocja. . . . 102 | Cumberland, Md. . . . 48 |
Lancaster, Pa. . . . 101 | Cromwell, Conn. . . . 48 |
Bellingham, Wash. . . . 100 | Easton, Pa. . . . 48 |
Spokane, Wash. . . . 98 | Sharon, Pa. . . . 47 |
Houston, Tex. . . . 96 | Wilmington, Del. . . . 46 |
Tacoma, Wash. . . . 92 | Jacksonville, Fla. . . . 45 |
Springfield, Mass. . . . 90 | Akron, O. . . . 45 |
Richmond, Va. . . . 87 | Reading, Pa. . . . 45 |
Binghamton, N.Y. . . . 82 | Topeka, Kans. . . . 45 |
Worcester, Mass. . . . 82 | Moline, Ill. . . . 44 |
Des Moines, Ia. . . . 43 | Wichita, Kans. . . . 43 |
Port Huron, Mich. . . . 43 | Harrisburg, Pa. . . . 30 |
Lawrence, Mass. . . . 43 | Pittsfield, Mass. . . . 30 |
Johnstown, N.Y. . . . 42 | Muncie, Ind. . . . 30 |
London, Ont. . . . 42 | Waterbury, Conn. . . . 30 |
Montreal, Que. . . . 42 | Flint, Mich. . . . 30 |
Terre Haute, Ind. . . . 40 | Ottawa, Ont. . . . 30 |
Bloomfield, N.J. . . . 40 | Ft. Smith, Ark. . . . 30 |
Watertown, N.Y. . . . 40 | Paragould, Ark. . . . 30 |
New Castle, Pa. . . . 40 | Tonawanda, N.Y. . . . 30 |
Camden, N.J. . . . 39 | Newark, O. . . . 30 |
Joplin, Mo. . . . 39 | Colorado Springs, Colo. . . . 30 |
Bay City, Mich. . . . 39 | Syracuse, N.Y. . . . 29 |
Passaic, N.J. . . . 38 | Kewanee, Ill. . . . 29 |
Knoxville, Tenn. . . . 37 | St. Petersburg, Fla. . . . 29 |
Mattoon, Ill. . . . 37 | Iola, Kans. . . . 29 |
Auburn, Ind. . . . 37 | Chatham, Ont. . . . 29 |
Chattanooga, Tenn. . . . 36 | Brandon, Man. . . . 29 |
Sidney, N.S. . . . 36 | Johnstown, Pa. . . . 29 |
Santa Ana, Cal. . . . 36 | New Philadelphia, O. . . . 28 |
Piqua, O. . . . 35 | Anna, Ill. . . . 28 |
Crooksville, O. . . . 35 | Kalamazoo, Mich. . . . 28 |
Paterson, N.J. . . . 35 | Tamaqua, Pa. . . . 28 |
Springfield, Ill. . . . 35 | Owen Sound, Ont. . . . 28 |
Saginaw, Mich. . . . 34 | Elwood, Ind. . . . 28 |
Boise, Idaho. . . . 34 | Haverhill, Mass. . . . 28 |
Brockton, Mass. . . . 34 | Zion City, Ill. . . . 28 |
Warren, O. . . . 34 | Magnet, Ind. . . . 27 |
Springfield, O. . . . 34 | Butler, Pa. . . . 27 |
Canton, O.. . . . 34 | Boaz, Ala. . . . 27 |
Sacramento, Cal.. . . . 34 | Hobart, Okla. . . . 27 |
Lima, Ohio.. . . . 34 | Beaumont, Tex. . . . 27 |
Tiffin, O.. . . . 33 | Norristown, Pa. . . . 26 |
Van Buren, Ark.. . . . 33 | Toronto, O. . . . 26 |
The Dalles, Ore.. . . . 32 | Brazil, Ind. . . . 26 |
Glens Falls, N.Y.. . . . 32 | Port Clinton, O. . . . 26 |
Hollister, O. (Hung.).. . . . 32 | Tulsa, Okla. . . . 26 |
Wheeling, W.Va.. . . . 32 | Calmar, Alta. . . . 26 |
Berne, Switz.. . . . 32 | Fairmont, W.Va. . . . 26 |
E. Liverpool, O.. . . . 31 | Lowell, Mass. . . . 25 |
Chester and Moore, Pa.. . . . 31 | Cortland, N.Y. . . . 25 |
Jamestown, N.Y.. . . . 31 | New Orleans, La. . . . 25 |
Duluth, Minn.. . . . 31 | Rosenberg, Tex. . . . 25 |
Kirkaldy, Scotland.. . . . 31 | Madison, Wis. . . . 25 |
====================
— 15 kwietnia 1915 r. —
Zgłoszenie błędu w tekście
Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: